| Date | Event | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/2026 -4/30/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | more info... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | more info... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/18/2026 | GALA DE ARTE Y JAZZ 2026Una Noche Donde el Arte, la Música y el Propósito Se Encuentran La Gala de Arte y Jazz 2026, presentada por I Will Survive, Inc., es un evento benéfico emblemático que reúne jazz en vivo, arte curado y líderes comunitarios para apoyar a las familias afectadas por el cáncer de mama. Esta elegante velada combina cultura y compromiso social, con presentaciones de jazz en vivo, experiencias artísticas inmersivas y oradores invitados de renombre, mientras recauda fondos esenciales para programas de detección temprana, bienestar y apoyo a sobrevivientes. Detalles del Evento 🎟️ Boletos, mesas y oportunidades de patrocinio disponibles. Los fondos recaudados benefician a I Will Survive, Inc., una organización sin fines de lucro dedicada a la equidad en la salud, la estabilidad económica y el bienestar integral de las familias afectadas por el cáncer de mama. ART JAZZ GALA 2026An Evening Where Art, Music, and Purpose Collide The Art Jazz Gala 2026, presented by I Will Survive, Inc., is a signature fundraising event bringing together live jazz, curated art, and community leaders in support of families impacted by breast cancer. This elegant evening blends culture and compassion—featuring live jazz performances, immersive art experiences, and celebrity guest speakers—all while raising critical funds to support early detection, wellness, and survivorship resources. Event Details 🎟️ Tickets, tables, and sponsorship opportunities are available. Proceeds benefit I Will Survive, Inc., a nonprofit organization dedicated to health equity, economic stability, and whole-family wellness for those impacted by breast cancer. more info... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23/2026 | more info... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 |
more info... |



